Расписание автобуса Коктебельская улица, конечная — Каменка №1004 на сегодня
Предлагаем вашему вниманию полное расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка№ 1004 на 22.11.2024 (сегодня) по всем остановкам по междугороднему маршруту Коктебельская улица, конечная - Каменка. График отправления автобуса только 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 9 декабря. Первое отправление автобуса в 08:24. Марка . Если вас устраивают цены на билет, то для того что бы купить билет, достаточно просто нажать на кнопку Купить Билет и следовать инструкциям робота помощника.
Чтобы посмотреть другое расписание автобуса Коктебельская улица, конечная - Каменка вам нужно нажать на кнопку "Смотреть все рейсы"
Маршрут автобуса 1004 Коктебельская улица, конечная - Каменка на 22.11.2024 по остановкам
Ознакомьтесь со всем маршрутом автобуса. Если вам нужно узнать раписание на другое время, просто нажмите на кнопку "Смотреть все рейсы"
Станция | Время прибытия | Стоянка | Время отправления |
Коктебельская улица, конечная | 08:24 | ||
Коктебельская улица | 08:25 | 1 мин | 08:26 |
Старокачаловская улица, 1 | 08:25 | 1 мин | 08:26 |
м. Бульвар Дмитрия Донского | 08:29 | 1 мин | 08:30 |
Улица Грина | 08:31 | 1 мин | 08:32 |
Улица Грина, 20 | 08:34 | 1 мин | 08:35 |
Управа района "Северное Бутово" | 08:36 | 1 мин | 08:37 |
Варшавское шоссе, 190 | 08:39 | 1 мин | 08:40 |
Большая Бутовская улица | 08:40 | 1 мин | 08:41 |
1-я Мелитопольская улица | 08:41 | 1 мин | 08:42 |
Новоникольское | 08:43 | 1 мин | 08:44 |
Варшавское шоссе, 261 | 08:44 | 1 мин | 08:45 |
Щербинка | 08:47 | 1 мин | 08:48 |
Поселок Милицейский, поворот | 08:48 | 1 мин | 08:49 |
Улица Маршала Савицкого | 08:50 | 1 мин | 08:51 |
Захарьинские Дворики | 08:51 | 1 мин | 08:52 |
Железнодорожная улица | 08:52 | 1 мин | 08:53 |
Обводная дорога | 08:53 | 1 мин | 08:54 |
Пожарная часть | 08:54 | 1 мин | 08:55 |
Симферопольское шоссе, 20 | 08:57 | 1 мин | 08:58 |
ЖБК | 08:58 | 1 мин | 08:59 |
Школа на Силикатной | 09:00 | 1 мин | 09:01 |
Ново-Сырово | 09:02 | 1 мин | 09:03 |
Поворот на цементный завод | 09:05 | 1 мин | 09:06 |
АТП-6 | 09:07 | 1 мин | 09:08 |
Красная Горка | 09:11 | 1 мин | 09:12 |
Дворец пионеров | 09:12 | 1 мин | 09:13 |
Дом-музей Ленина | 09:15 | 1 мин | 09:16 |
Площадь Ленина | 09:19 | 1 мин | 09:20 |
Больница | 09:20 | 1 мин | 09:21 |
Кинотеатр «Родина» | 09:23 | 1 мин | 09:24 |
Сквер Подольских Курсантов | 09:25 | 1 мин | 09:26 |
Фетищево | 09:27 | 1 мин | 09:28 |
Фетищевская улица | 09:30 | 1 мин | 09:31 |
Стройматериалы | 09:32 | 1 мин | 09:33 |
Кузнечики | 09:35 | 1 мин | 09:36 |
Пищекомбинат | 09:39 | 1 мин | 09:40 |
Северная улица | 09:41 | 1 мин | 09:42 |
Ознобишино | 09:43 | 1 мин | 09:44 |
Строительный рынок | 09:47 | 1 мин | 09:48 |
Троицкое | 09:49 | 1 мин | 09:50 |
Варшавское шоссе, 49 км | 09:53 | 1 мин | 09:54 |
Курилово | 09:55 | 1 мин | 09:56 |
СНТ "Сатино" | 09:57 | 1 мин | 09:58 |
Поворот на посёлок № 3 | 09:59 | 1 мин | 10:00 |
СНТ "Клён" | 10:00 | 1 мин | 10:01 |
Киселёво | 10:01 | 1 мин | 10:02 |
Клёновские поля | 10:03 | 1 мин | 10:04 |
Улица Клёново | 10:05 | 1 мин | 10:06 |
Усадьба Клёново | 10:07 | 1 мин | 10:08 |
Клёново | 10:08 | 1 мин | 10:09 |
Улица Клёново | 10:10 | 1 мин | 10:11 |
Клёновские поля | 10:12 | 1 мин | 10:13 |
Киселёво | 10:13 | 1 мин | 10:14 |
Киселёво-2 | 10:14 | 1 мин | 10:15 |
Молчаново | 10:16 | 1 мин | 10:17 |
Дубовка, поворот | 10:18 | 1 мин | 10:19 |
Лукошкино-1 | 10:20 | 1 мин | 10:21 |
Лукошкино-2 | 10:21 | 1 мин | 10:22 |
Коротыгино | 10:23 | 1 мин | 10:24 |
Юдановка, поворот | 10:24 | 1 мин | 10:25 |
Сады "Поляны" | 10:25 | 1 мин | 10:26 |
Ясенки | 10:25 | 1 мин | 10:26 |
Реабилитационный центр | 10:26 | 1 мин | 10:27 |
Поворот на Вороново | 10:27 | 1 мин | 10:28 |
ЖСК "Солнечный" | 10:28 | 1 мин | 10:29 |
Солнечная улица | 10:29 | 1 мин | 10:30 |
Посёлок ЛМС | 10:31 | 1 мин | 10:32 |
Солнечная улица | 10:33 | 1 мин | 10:34 |
ЖСК "Солнечный" | 10:34 | 1 мин | 10:35 |
Поворот на Вороново | 10:35 | 1 мин | 10:36 |
Сахарово | 10:36 | 1 мин | 10:37 |
Миграционный центр | 10:37 | 1 мин | 10:38 |
Баранково | 10:40 | 1 мин | 10:41 |
СНТ "Застройщик" | 10:41 | 1 мин | 10:42 |
Лесхоз | 10:44 | 1 мин | 10:45 |
Кресты-1 | 10:45 | 1 мин | 10:46 |
Кресты-2 | 10:46 | 1 мин | 10:47 |
Соколёнок | 10:47 | 1 мин | 10:48 |
Сады «Керамик» | 10:48 | 1 мин | 10:49 |
Лесная Поляна | 10:49 | 1 мин | 10:50 |
Сады «Витамины» | 10:50 | 1 мин | 10:51 |
Клёновка | 10:51 | 1 мин | 10:52 |
Бунчиха | 10:53 | 1 мин | 10:54 |
СНТ "Песчаный" | 10:55 | 1 мин | 10:56 |
Рогово | 10:57 | 1 мин | 10:58 |
СНТ "Песчаный" | 10:59 | 1 мин | 11:00 |
Бунчиха | 11:01 | 1 мин | 11:02 |
Васюнино, поворот | 11:03 | 1 мин | 11:04 |
Поворот на СНТ "Квант" | 11:06 | 1 мин | 11:07 |
Каменка | 11:08 |
Найти попутчика Коктебельская улица — Каменка
Бывает случается что билеты на автобус закончились, а нужно срочно попасть домой, на этот случай приходит на ум звонить в такси и заказавать поездку, но не спешите с выводами. Мы вам предлагаем найти попутчика Коктебельская улица — Каменка через бла бла кар. Вы сможете не только быстро добраться, но и сэкономить деньги за проезд. Ниже представлены все предложения от водителей которые едут туда куда вам нужно.
Как заказать билет на автобус Коктебельская улица, конечная - Каменка в 3 шага
Заказ автобусных билетов онлайн стал очень быстрым. Вам не придётся ехать на автовокзал и ждать своей очереди в кассу, достаточно всего лишь зайти на kudanado.by.
Шаг №1 - Нажмите на кнопку Купить Билет.
Шаг №2 - Выберите направление, дату и сколько человек хочет ехать.
Шаг №3 - Нажмите на кнопку "Найти". Готово!